投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| いくら上がったら利益確定しますか? | 251 | 251 | 終了 | 結果 |
| 株で得た利益はどうしますか? | 93 | 93 | 終了 | 結果 |
| 証券会社の口座はいくつ開設していますか? | 96 | 96 | 終了 | 結果 |
| あなたの株式投資の目的は? | 144 | 144 | 終了 | 結果 |
| 気になっている投資方法は?(複数回答可) | 58 | 90 | 終了 | 結果 |
| あなたの株式投資経験は? | 55 | 55 | 終了 | 結果 |
| あなたの株式投資の予算は? | 167 | 167 | 終了 | 結果 |
| 緊急:ライブドアへの強制捜査で株価はどうなる?(1/17) | 6 | 6 | 終了 | 結果 |
